Showing exchange rates from the Fedi price feed. All conversions are based on millisatoshis (msats) per currency unit.
How it works:
| Currency | Rate (msats/unit) | 1 unit → sats | 1 sat → units | 100 units → sats |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 775 | 0.78 | 1.29032258 | 77.5 |
| AUD | 739852 | 739.85 | 0.00135162 | 73985.2 |
| BDT | 9112 | 9.11 | 0.10974539 | 911.2 |
| BIF | 376 | 0.38 | 2.65957447 | 37.6 |
| BRL | 209951 | 209.95 | 0.00476302 | 20995.1 |
| BTN | 12386 | 12.39 | 0.08073632 | 1238.6 |
| BWP | 80422 | 80.42 | 0.01243441 | 8042.2 |
| CAD | 804725 | 804.73 | 0.00124266 | 80472.5 |
| CDF | 499 | 0.5 | 2.00400802 | 49.9 |
| CHF | 1386437 | 1386.44 | 0.00072127 | 138643.7 |
| CLP | 1215 | 1.22 | 0.82304527 | 121.5 |
| COP | 294 | 0.29 | 3.40136054 | 29.4 |
| CRC | 2266 | 2.27 | 0.44130627 | 226.6 |
| CUP | 46458 | 46.46 | 0.02152482 | 4645.8 |
| CZK | 53654 | 53.65 | 0.01863794 | 5365.4 |
| DJF | 6273 | 6.27 | 0.15941336 | 627.3 |
| ERN | 74334 | 74.33 | 0.01345279 | 7433.4 |
| ETB | 7242 | 7.24 | 0.1380834 | 724.2 |
| EUR | 1298681 | 1298.68 | 0.00077001 | 129868.1 |
| GBP | 1487225 | 1487.22 | 0.00067239 | 148722.5 |
| GHS | 96069 | 96.07 | 0.01040919 | 9606.9 |
| GTQ | 145507 | 145.51 | 0.00687252 | 14550.7 |
| HKD | 143228 | 143.23 | 0.00698188 | 14322.8 |
| HNL | 42321 | 42.32 | 0.02362893 | 4232.1 |
| IDR | 66 | 0.07 | 15.15151515 | 6.6 |
| INR | 12386 | 12.39 | 0.08073632 | 1238.6 |
| KES | 8622 | 8.62 | 0.11598237 | 862.2 |
| KRW | 757 | 0.76 | 1.32100396 | 75.7 |
| LBP | 12 | 0.01 | 83.33333333 | 1.2 |
| MMK | 529 | 0.53 | 1.89035917 | 52.9 |
| MWK | 639 | 0.64 | 1.56494523 | 63.9 |
| MXN | 61284 | 61.28 | 0.01631747 | 6128.4 |
| MYR | 271196 | 271.2 | 0.00368737 | 27119.6 |
| NAD | 65826 | 65.83 | 0.01519157 | 6582.6 |
| NGN | 768 | 0.77 | 1.30208333 | 76.8 |
| NIO | 30293 | 30.29 | 0.03301093 | 3029.3 |
| NZD | 643927 | 643.93 | 0.00155297 | 64392.7 |
| PEN | 331267 | 331.27 | 0.00301871 | 33126.7 |
| PHP | 18896 | 18.9 | 0.05292125 | 1889.6 |
| PKR | 3948 | 3.95 | 0.25329281 | 394.8 |
| PLN | 306974 | 306.97 | 0.0032576 | 30697.4 |
| RWF | 764 | 0.76 | 1.30890052 | 76.4 |
| SAT | 1000 | 1 | 1 | 100 |
| SDG | 2183 | 2.18 | 0.4580852 | 218.3 |
| SOS | 1954 | 1.95 | 0.51177073 | 195.4 |
| SRD | 28952 | 28.95 | 0.03453993 | 2895.2 |
| THB | 34978 | 34.98 | 0.0285894 | 3497.8 |
| UAH | 26438 | 26.44 | 0.03782434 | 2643.8 |
| UGX | 316 | 0.32 | 3.16455696 | 31.6 |
| USD | 1115013 | 1115.01 | 0.00089685 | 111501.3 |
| UYU | 28415 | 28.41 | 0.03519268 | 2841.5 |
| VES | 4322 | 4.32 | 0.23137436 | 432.2 |
| VND | 42 | 0.04 | 23.80952381 | 4.2 |
| XAF | 1979 | 1.98 | 0.50530571 | 197.9 |
| XOF | 1979 | 1.98 | 0.50530571 | 197.9 |
| ZAR | 65825 | 65.83 | 0.0151918 | 6582.5 |
| ZMW | 48373 | 48.37 | 0.02067269 | 4837.3 |
Total currencies: 57
Data source: Fedi Price Feed